Видеокамеры Sony
Видеокамера Sony HDR-XR160E
Технические характеристики
Общие характеристики| Тип видеокамеры | HDD |
| Оптический зум | 30.0X | |
| Цифровой зум | 350.0X | |
| Эквивалентное фокусное расстояние | Видео: 29.8 – 894 мм (16:9), 36.5 – 1095 мм (4:3) Фото: 32,5 – 975 (16:9), 29,8 – 894 (4:3) | |
| Диафрагма | F1.8 – F3.4 | |
| Стабилизатор изображения | есть |
| Тип матрицы | CMOS с обратной засветкой | |
| Количество матриц | 1 | |
| Размер матрицы | 1/4" | |
| Количество мегапикселей | 4.2 |
| Full HD | есть | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080пикс, форматы записи MPEG2-PS, 1080i, 1080p | |
| Баланс белого | Автоматическая, по белому листу, 2 предустановки (улица, помещение). Ручная. | |
| Режимы съемки | Сумерки, Портрет, Пейзаж, Восход и закат, Фейерверк, Пляж, Снег, Dual Rec, Golf Shot (съемка серии кадров), iAUTO | |
| Широкоформатный режим видео | есть | |
| Автоэкспозиция | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Фоторежим | есть | |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 3.3 | |
| Максимальное разрешение фотосъемки | JPEG, 2112x1584пикс |
| ЖК-экран | Размер 3", сенсорный, Clear Photo LCD PLUS, широкоформатный, разрешение 230400пикс (960x240); цветной, TFT, откидной, Поворот: 90°, вращение: 90° вниз, 180° вверх. | |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Интерфейсы | Микрофонный вход, видеовыход/выход S-Video/компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс. |
|
| Запись на карту памяти | есть | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Pro HG-Duo |
| Тип аккумулятора | Li-Ion NP-FV50 | |
| Работа без подзарядки | 0.00 мин. |
| Размеры | 128x66x60 мм | |
| Вес | 350 г. |
| Цвет | Черный |
