Видеокамеры Sony
Видеокамера Sony HDR-CX130E Red
Технические характеристики
Общие характеристики| Тип видеокамеры | Flash |
| Оптический зум | 30.0X | |
| Цифровой зум | 350.0X | |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8 - 894 мм (16:9), 36.5 - 1095 мм (4:3) | |
| Диафрагма | F1.8 – F3.4 | |
| Стабилизатор изображения | есть |
| Тип матрицы | CMOS с обратной засветкой | |
| Количество матриц | 1 | |
| Размер матрицы | 1/4" | |
| Количество мегапикселей | 4.2 |
| Full HD | есть | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080пикс, 1080i, 1080p, формат AVCHD (запись в H.264, запись в MPEG4) | |
| Баланс белого | Автоматический, предустановки (На открытом воздухе, Внутри помещения), ручной по белому листу. | |
| Режимы съемки | Сумерки, Портрет в сумерках (фото), Восход и закат, Фейерверк, Пейзаж, Портрет, Вспышка, Пляж, Снег. | |
| Широкоформатный режим видео | есть | |
| Автоэкспозиция | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Фоторежим | есть | |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 3.3 | |
| Максимальное разрешение фотосъемки | JPEG, 2112x1584 пикс |
| ЖК-экран | Размер 3", разрешение 230 000 пикс; цветной, широкоформатный Clear Photo LCD PLUS, откидной, поворотный. | |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, DC-In, штативное гнездо | |
| Запись на карту памяти | есть | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Pro HG-Duo, MS Pro Duo HS |
| Тип аккумулятора | Li-Ion NP-FV50 | |
| Работа без подзарядки | 0.00 мин. |
| Размеры | 113x57x52 мм | |
| Вес | 250 г. |
| Цвет | Красный |
