Видеокамеры Sony
Видеокамера Sony DCR-SX45E Black
Технические характеристики
Общие характеристики| Тип видеокамеры | Flash |
| Оптический зум | 60.0X | |
| Цифровой зум | 2000.0X | |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 39 - 2340 мм (16:9), 38 - 2280 мм (4:3) | |
| Диафрагма | F1.8 – F6 | |
| Стабилизатор изображения | есть |
| Тип матрицы | CCD | |
| Количество матриц | 1 | |
| Размер матрицы | 1/8" | |
| Количество мегапикселей | 0.8 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | MPEG2, 720x576/50i | |
| Баланс белого | Автоматический, предустановки (На открытом воздухе, Внутри помещения), ручной. | |
| Режимы съемки | Портретная, спортивная, восход и закат, пейзаж, пляж, при свечах, снег, сумерки, фейерверк. | |
| Широкоформатный режим видео | есть | |
| Автоэкспозиция | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Фоторежим | есть | |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 0.56 | |
| Максимальное разрешение фотосъемки | JPEG, 640x480 пикс |
| ЖК-экран | Размер 3", разрешение 230 000 пикс; цветной, широкоформатный Clear Photo LCD PLUS, откидной. Поворот: 90°, вращение: 90° вниз, 180° вверх. | |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Интерфейсы | Аудиовыход/видеовыход/выход S-Video, USB вход/выход, DC-In, штативное гнездо. | |
| Запись на карту памяти | есть | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Pro HG-Duo |
| Тип аккумулятора | Li-Ion NP-FV30 | |
| Работа без подзарядки | 0.00 мин. |
| Размеры | 123x57x52 мм | |
| Вес | 230 г. |
| Цвет | Черный |
