Видеокамеры Panasonic
Видеокамера Panasonic HDC-SD80EE-R
Технические характеристики
Общие характеристики| Тип видеокамеры | Flash |
| Оптический зум | 34.0X | |
| Цифровой зум | 90.0X | |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 33.7 - 1240 мм | |
| Диафрагма | F1.8 – F4.0 | |
| Стабилизатор изображения | есть |
| Тип матрицы | CMOS | |
| Количество матриц | 1 | |
| Размер матрицы | 1/5.8" | |
| Количество мегапикселей | 1.5 |
| Full HD | есть | |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080пикс, форматы записи AVI, MOV, 1080p | |
| Баланс белого | Автоматическая. ручной. | |
| Режимы съемки | Авто, макро, портрет, сумерки. | |
| Режим ночной съемки | есть | |
| Широкоформатный режим видео | есть | |
| Автоэкспозиция | есть | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Фоторежим | есть | |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 3 | |
| Максимальное разрешение фотосъемки | JPEG, 2304x1296пикс |
| ЖК-экран | Размер 2.7", сенсорный, широкоформатный, разрешение 230400пикс (960x240); цветной, TFT, откидной, поворотный. Есть регулировка яркости. | |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, микрофонный вход. | |
| Запись на карту памяти | есть | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип аккумулятора | Li-Ion VW-VBK180 1790 мАч | |
| Работа без подзарядки | 120.00 мин. |
| Размеры | 51,5х59х109 мм | |
| Вес | 236 г. |
| Цвет | Красный |
