Сканеры Epson
Сканер Epson Perfection V500 Photo
Технические характеристики
Основные| Максимальный формат | A4 | |
| Скорость сканирования | Позитивная пленка 35 мм: 55 сек (черновой режим; режим наилучшего качества, 3200 dpi); Негативная пленка 35 мм: 103 сек (черновой режим; режим наилучшего качества, 4800 dpi); Предварительное сканирование: 6 сек (A4, цветной документ); A4 Photo: 15 сек. (черновой режим), 19 сек. (стандарт - 300 dpi, A4, цветное); A4 Photo: 33 сек. (черновой режим), 38 сек. (стандарт - 600 dpi, A4, цветное). |
|
| Органы управления | 4 кнопки: крупная кнопка запуска Сканирование; Сканирование в PDF файлы, Отправка по e-mail, Прямая печать. | |
| Слайд-адаптер | есть |
| Оптическая система сканера | CCD | |
| Разрешение по X | 6400 | |
| Разрешение по Y | 9600 | |
| Интерполированное разрешение | 12800dpi | |
| Глубина цветного сканирования | 48 бит |
| RJ-45 | нет | |
| Wi-Fi | нет | |
| Bluetooth | нет | |
| IEEE1284 | нет | |
| USB 2.0 | есть | |
| Card Reader | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS | |
| Потребляемая мощность | 16 Вт при работе (17.5 Вт при использовании автоподатчика); 7.5 Вт в режиме ожидания (6.5 Вт при использовании автоподатчика), 4 Вт в спящем режиме. |
| Размеры | 27.2x47.5x11.3см | |
| Вес | 4 кг. |
| Цвет | Черный |
